En España, han sido 810.000 las personas que se han dado de baja
Más de 24.000 canarios piden que no les envíen propaganda electoral
En España, han sido 810.000 las personas que se han dado de baja
Más de ochocientas mil personas, 24.708 en Canarias, han solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que les excluya de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas de los partidos políticos para realizar envíos postales de propaganda electoral.
Una vez concluido el plazo para solicitar la baja de los envíos, un total de 810.367 personas han registrado el formulario solicitando su exclusión a través de la web del INE.
Del total de solicitudes, 808.493 corresponden a inscritos en el Censo de Electores Residentes en España (CER) y 1.874 en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).
Ninguno de estos electores recibirán propaganda electoral de los partidos políticos en estas elecciones, mientras que las solicitudes posteriores a ese día tendrán efecto en las siguientes elecciones que se celebren.
El elector no volverá a recibir propaganda electoral mientras no se manifieste en sentido contrario.
El siguiente cuadro recoge el total de electores por provincias, tanto residentes en España como residentes ausentes, que han solicitado su exclusión:
PROVINCIA TOTAL CER CERA
Álava 10.949 10.943 6
Albacete 7.580 7.570 10
Alicante 25.707 25.654 53
Almería 9.324 9.302 22
Ávila 2.825 2.822 3
Badajoz 7.878 7.856 22
Baleares 15.224 15.206 18
Barcelona 89.698 89.553 144
Burgos 7.821 7.807 14
Cáceres 5.908 5.891 17
Cádiz 20.255 20.189 66
Castellón 8.004 7.990 14
Ciudad Real 6.713 6.700 13
Córdoba 16.206 16.168 38
A Coruña 20.503 20.451 52
Cuenca 2.280 2.273 7
Girona 8.615 8.593 22
Granada 19.161 19.098 63
Guadalajara 4.407 4.406 1
Guipúzcoa 11.026 11.003 23
Huelva 7.697 7.683 14
Huesca 5.263 5.255 8
Jaén 11.631 11.610 21
León 7.837 7.818 19
Lleida 5.156 5.152 4
La Rioja 7.173 7.165 8
Lugo 4.174 4.169 5
Madrid 155.219 154.659 560
Málaga 26.702 26.630 72
Murcia 17.935 17.899 36
Navarra 11.929 11.912 17
Ourense 4.603 4.597 6
Asturias 16.039 15.996 43
Palencia 2.907 2.898 9
Las Palmas 13.376 13.351 25
Pontevedra 14.923 14.875 48
Salamanca 6.982 6.961 21
Sta.Cruz Tenerife 11.332 11.318 14
Cantabria 9.297 9.283 14
Segovia 3.271 3.265 6
Sevilla 39.865 39.768 97
Soria 1.897 1.893 4
Tarragona 13.419 13.406 13
Teruel 4.547 4.540 7
Toledo 7.641 7.624 17
Valencia 41.853 41.782 70
Valladolid 12.430 12.396 34
Vizcaya 15.639 15.623 16
Zamora 2.864 2.857 7
Zaragoza 24.736 24.693 43
Ceuta 1.044 1.038 6
Melilla 903 902 1
Añadir nuevo comentario